Descripción
Kookie Cat
La deliciosa galleta Kookie Cat orgánica esta elaborada de forma artesanal con ingredientes de alta calidad y toneladas de amor! Es una cookie apta para celiacos (al no contener gluten), para veganos y vegetarianos.
Sabores disponibles:
- Salted Caramel
- Semillas de cáñamo y cacao en polvo
- Vainilla y chips de chocolate
- Piña y naranja
- Semillas de chia con coco y limón
- Trocitos de cacao y nuez
Su formato de 50gr la hace ideal para consumir en cualquier momento del día. Aporta entre 180 y 250kcal por cookie.
¡Disfruta de la “cookie” saludable!
Puntos de venta
Puedes comprarlo online en www.kookiecat.com
Información Nutricional
Valores nutricionales por cada 100g | Vainilla y chips de chocolate | Trocitos de cacao y nuez | Semillas de chia con coco y limón | Semillas de cañamo y cacao en polvo | Piña y naranja | Salted Caramel | Wild Berries |
VALOR ENERGÉTICO | 500 Kcal | 488 Kcal | 473 Kcal | 504 Kcal | 454 Kcal | 487 Kcal | 478 Kcal |
GRASAS | 32g | 29g | 26g | 31g | 23g | 28g | 27g |
de las cuales Saturadas | 18g | 15g | 14g | 15g | 12g | 12g | 14g |
HIDRATOS DE CARBONO | 39g | 41g | 44g | 38g | 50g | 46g | 46g |
de los cuales Azúcares | 19g | 18g | 20g | 17g | 27g | 18g | 23g |
FIBRA ALIMENTARIA | 9.2g | 9.7g | 8.6g | 8,8g | 8.2g | 6.5g | 7.1g |
PROTEÍNAS | 9.7g | 11g | 11g | 14g | 7.7g | 10g | 9.4g |
SAL | 0,04g | 0,08g | 0,04g | 0,06g | 0,02g | 0,23g | 0,13g |
Raqui –
Ideales!! Me gustaron muchísimo!!!
Claudia –
Me muero con estas galletas, lo q pasa es q son un poco caras pero están tremendas, de la variedad que sean.
Esther –
Me ha encantando, probaré mas!
Inma –
Son mis favs